Polgármester választás | |||||
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 2 366 fő | |||||
Megjelent: | 57.14 % | ( 1 352 fő ) | |||
Nem szavazott: | 42.86% | ( 1014 fő ) | |||
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 1 352 | |||||
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 12 | |||||
Érvényes szavazólapok száma: 1 340 | |||||
SOR-SZÁM | A JELÖLT NEVE | JELÖLŐ SZERVEZET(EK) | KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT | % | POLGÁR-MESTER |
3 | GYARMATI ANTAL | Független jelölt | 667 | 49,78% | ü |
2 | PINTÉR ANTAL | Független jelölt | 437 | 32,61% | |
1 | MERTH GÁBOR | Független jelölt | 236 | 17,61% | |
Zalalövő Egyéni listás szavazás eredménye | |||||
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 2 366 fő | |||||
Megjelent: | 57.14 % | ( 1 352 fő ) | |||
Nem szavazott: | 42.86% | ( 1014 fő ) | |||
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 1 352 | |||||
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 16 | |||||
Érvényes szavazólapok száma: 1 336 | |||||
SOR-SZÁM | A JELÖLT NEVE | JELÖLŐ SZERVEZET(EK) | KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT | % | KÉPVISELŐ |
11 | GYARMATI ANTAL | Független jelölt | 654 | 48,95% | |
13 | HERCZEG IMRE | Független jelölt | 648 | 48,50% | ü |
10 | VERTETICS LÁSZLÓ | Független jelölt | 633 | 47,38% | ü |
9 | SZABÓ TIBOR | Független jelölt | 538 | 40,27% | ü |
8 | OSTROM JÁNOS | Független jelölt | 530 | 39,67% | ü |
4 | SZABÓ SÁNDOR | Független jelölt | 516 | 38,62% | ü |
14 | GYENESE ISTVÁN | Független jelölt | 508 | 38,02% | ü |
6 | KALAMÁR PÉTER | Független jelölt | 464 | 34,73% | |
7 | SZABÓ BALÁZS | Független jelölt | 451 | 33,76% | |
1 | BISCHOF BENJAMIN | Független jelölt | 362 | 27,10% | |
12 | GÖDÖRHÁZI NORBERT | Független jelölt | 327 | 24,48% | |
3 | PINTÉR ANTAL | Független jelölt | 316 | 23,65% | |
16 | RADICS LÁSZLÓ | Független jelölt | 291 | 21,78% | |
15 | KOVÁCS MIKLÓS | Független jelölt | 288 | 21,56% | |
2 | MOLNÁR KRISZTINA | Független jelölt | 252 | 18,86% | |
5 | TÓTH JÓZSEF | Független jelölt | 141 | 10,55% | |
Települési roma nemzetiségi önkormányzati választás - Zalalövő | |||||
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 18 fő | |||||
Megjelent: | 8 (44,44%) | ||||
Nem szavazott: | 10 (55,56%) | ||||
JELÖLT NEVE | JELÖLŐ SZERVEZET | NEMZETISÉG | ÉRVÉNYES SZAVAZATOK | KÉPVISELŐ | |
FARKAS PÉTER | LUNGO DROM | Roma | 7 (100,00%) | ü | |
SZEGVÁRI ALEX | LUNGO DROM | Roma | 5 (71,43%) | ü | |
KÖVESI MARTIN | LUNGO DROM | Roma | 4 (57,14%) | ü |
Helyi önkormányzati választások 2019
Zalalövő települési választás eredményei